<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"  standalone="yes" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>李傳盛的數位歷程檔 - 最新回應</title>
		<description>臺北市協和祐德高中數位學習平臺 RSS feed provider</description>
		<language>zh-tw</language>
		<link>http://210.71.62.9/t1201</link>
	<item>
		<title>re: 乙級室內配線第二站 (by 考生, 2023-01-01 23:09:26)</title>
		<link>http://210.71.62.9/blog.php?user=t1201&amp;f=blog_doc&amp;bid=1570&amp;page=1#reply_523</link>
		<description>請問第二題按EMS不會復歸前一個動作是哪裡出問題&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<pubDate>GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>re: 乙級室內配線第二站 (by 學生, 2017-07-20 11:59:43)</title>
		<link>http://210.71.62.9/blog.php?user=t1201&amp;f=blog_doc&amp;bid=1570&amp;page=1#reply_472</link>
		<description>4樓你好~&lt;br&gt;第六題&lt;br&gt;3P電力電譯說明&lt;br&gt;第一組 1 4 &lt;span style=&quot;color: rgb(128, 0, 0);&quot;&gt;5&lt;/span&gt; &amp;nbsp;共點5&lt;br&gt;第二組 3 6 &lt;span style=&quot;color: rgb(128, 0, 0);&quot;&gt;7&lt;/span&gt; &amp;nbsp;共點7&lt;div&gt;第三組 &lt;span style=&quot;color: rgb(128, 0, 0);&quot;&gt;8&lt;/span&gt; 9 11 共點8&lt;br&gt;依照順序來說呢&lt;br&gt;第三組要反過來看 11 9 8&lt;/div&gt;</description>
		<pubDate>GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>re: 乙級室內配線第二站 (by 考生, 2016-04-17 13:03:18)</title>
		<link>http://210.71.62.9/blog.php?user=t1201&amp;f=blog_doc&amp;bid=1570&amp;page=1#reply_416</link>
		<description>第六題&lt;br&gt;3p電力電譯的說明&lt;br&gt;第三組8，9,11&lt;br&gt;共用線圈好像是11</description>
		<pubDate>GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>re: 乙級室內配線第二站 (by 考生, 2016-01-25 19:53:08)</title>
		<link>http://210.71.62.9/blog.php?user=t1201&amp;f=blog_doc&amp;bid=1570&amp;page=1#reply_392</link>
		<description>&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(85, 85, 85); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11px; letter-spacing: normal; line-height: 16.5px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;讚&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://discountra.com/discount/thought-elevators-system-eric-taller/&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://discountra.com/discount/thought-elevators-system-eric-taller/&quot;&gt;thought elevators&lt;/a&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<pubDate>GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>re: 乙級室內配線第二站 (by 考生, 2016-01-25 19:52:25)</title>
		<link>http://210.71.62.9/blog.php?user=t1201&amp;f=blog_doc&amp;bid=1570&amp;page=1#reply_391</link>
		<description>讚</description>
		<pubDate>GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>re: 乙級室內配線第二站 (by 祥哥, 2015-10-25 12:17:50)</title>
		<link>http://210.71.62.9/blog.php?user=t1201&amp;f=blog_doc&amp;bid=1570&amp;page=1#reply_375</link>
		<description>有配線 控制圖嗎??&lt;div&gt;已標好的 器具編號?&lt;/div&gt;</description>
		<pubDate>GMT</pubDate>
	</item>
	</channel>
	</rss>
